
Office Locations
Omaha
11844 Valley Ridge Drive
Papillion, NE 68046
Kansas City
15601 W 113th St.
Lenexa, KS 66219
Grand Island
3721 W Old Potash Hwy
Grand Island, NE 68803
Springfield
1619 N. Packer, Suite 104
Springfield, MO 65803
Fort Madison
8910 N Industrial Rd
Peoria, IL 61615
Wichita
8853 E 37th St N
Wichita, KS 67226
Sioux City
1120 S Lewis Blvd.
Sergeant Bluff, IA 51054
Denver
9652 Hanover Ct West
Henderson, CO 80640
Peoria
8910 N Industrial Rd
Peoria, IL 61615
Des Moines
9850 Douglas Ave Suite 100
Urbandale, IA 50322

Service Areas
Thrasher travels throughout Nebraska, Iowa, Missouri, Kansas, Illinois and Colorado for basement waterproofing and foundation repair. We also offer concrete repair and gutter installation in select markets.
Nebraska
| County | Cities we serve |
|---|---|
| Adams, NE | Ayr, Hastings, Holstein, Juniata, Kenesaw, Roseland |
| Antelope, NE | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, Oakdale, Orchard, Royal |
| Blaine, NE | Brewster, Dunning, Purdum |
| Boone, NE | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, Primrose, Saint Edward |
| Column 1 Value 5 | |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
Iowa
| County | Cities we serve |
|---|---|
| Adams, NE | Ayr, Hastings, Holstein, Juniata, Kenesaw, Roseland |
| Antelope, NE | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, Oakdale, Orchard, Royal |
| Blaine, NE | Brewster, Dunning, Purdum |
| Boone, NE | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, Primrose, Saint Edward |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
Kansas
| County | Cities we serve |
|---|---|
| Adams, NE | Ayr, Hastings, Holstein, Juniata, Kenesaw, Roseland |
| Antelope, NE | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, Oakdale, Orchard, Royal |
| Blaine, NE | Brewster, Dunning, Purdum |
| Boone, NE | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, Primrose, Saint Edward |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
Missouri
| County | Cities we serve |
|---|---|
| Adams, NE | Ayr, Hastings, Holstein, Juniata, Kenesaw, Roseland |
| Antelope, NE | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, Oakdale, Orchard, Royal |
| Blaine, NE | Brewster, Dunning, Purdum |
| Boone, NE | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, Primrose, Saint Edward |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
Illinois
| County | Cities we serve |
|---|---|
| Adams, NE | Ayr, Hastings, Holstein, Juniata, Kenesaw, Roseland |
| Antelope, NE | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, Oakdale, Orchard, Royal |
| Blaine, NE | Brewster, Dunning, Purdum |
| Boone, NE | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, Primrose, Saint Edward |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
Colorado
| County | Cities we serve |
|---|---|
| Adams, NE | Ayr, Hastings, Holstein, Juniata, Kenesaw, Roseland |
| Antelope, NE | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, Oakdale, Orchard, Royal |
| Blaine, NE | Brewster, Dunning, Purdum |
| Boone, NE | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, Primrose, Saint Edward |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
Schedule your free inspection—
It’ll only take
a minute
Meet with a trusted expert, and get
clear answers about your home.

